<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AsesoríaPersonalizadaEnTributación&#38;Negocios</title>
	<atom:link href="http://cvperu.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cvperu.com/blog</link>
	<description>We provide Taxpayer Service www.cvperu.com@gmail.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 05:08:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>D.S. 007-2012-TR</title>
		<link>http://cvperu.com/blog/2012/05/d-s-007-2012-tr/</link>
		<comments>http://cvperu.com/blog/2012/05/d-s-007-2012-tr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CVPeru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perú Law]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cvperu.com/blog/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Publicado : 17/05/2012
Vigencia  : 01/06/2012
Incrementan remuneración minima de los trabajadores sujetos al regimen laboral de la actividad privada a partir del 01 de Junio de 2012
incremento de la remuneración minima vital a partir del 01 de Junio del 2012.
dicho importe pasa de S/ 675.00  a S/ 750.00 mensuales 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cvperu.com/blog/2012/05/d-s-007-2012-tr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OBJETO SOCIAL</title>
		<link>http://cvperu.com/blog/2012/05/objeto-social/</link>
		<comments>http://cvperu.com/blog/2012/05/objeto-social/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CVPeru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perú Law]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cvperu.com/blog/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Se refiere al rubro de actividades a las que se va a dedicar la empresa. Se  debe incluir los actos relacionados que coadyuven a la realización de  sus fines, aunque no estén expresamente indicados en el estatuto. Se  debe cuidar de no consignar un objeto social muy amplio sino que debe  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cvperu.com/blog/2012/05/objeto-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo se materializan los aportes?</title>
		<link>http://cvperu.com/blog/2012/05/%c2%bfcomo-se-materializan-los-aportes/</link>
		<comments>http://cvperu.com/blog/2012/05/%c2%bfcomo-se-materializan-los-aportes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CVPeru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perú Law]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cvperu.com/blog/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[APORTES
Los aportes constituyen los  bienes o derechos susceptibles de ser valorados, que los  socios/accionistas se comprometen a transferir a favor de la empresa. En  otras palabras, el aporte es la dotación económica o patrimonial que es  incorporada a la empresa como garantía de su funcionamiento.
No existe un aporte mínimo ni máximo.
Existen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cvperu.com/blog/2012/05/%c2%bfcomo-se-materializan-los-aportes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MODELO DE ACTO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA –  CON APORTES EN BIENES DINERARIOS</title>
		<link>http://cvperu.com/blog/2012/05/modelo-de-acto-constitutivo-de-empresa-individual-de-responsabilidad-limitada-%e2%80%93-con-aportes-en-bienes-dinerarios/</link>
		<comments>http://cvperu.com/blog/2012/05/modelo-de-acto-constitutivo-de-empresa-individual-de-responsabilidad-limitada-%e2%80%93-con-aportes-en-bienes-dinerarios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CVPeru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perú Law]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cvperu.com/blog/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[SEÑOR  NOTARIO
 
SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA CONSTITUCIÓN DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, SIN MINUTA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 58 LITERAL I) DEL D. LEG. Nº 1049, DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO, CONCORDADO CON EL DECRETO SUPREMO Nº 007-2008-TR – TUO DE LA LEY DE PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD, FORMALIZACION [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cvperu.com/blog/2012/05/modelo-de-acto-constitutivo-de-empresa-individual-de-responsabilidad-limitada-%e2%80%93-con-aportes-en-bienes-dinerarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MODELO DE ACTO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA –  CON APORTE EN BIENES NO DINERARIOS</title>
		<link>http://cvperu.com/blog/2012/05/modelo-de-acto-constitutivo-de-empresa-individual-de-responsabilidad-limitada-%e2%80%93-con-aporte-en-bienes-no-dinerarios/</link>
		<comments>http://cvperu.com/blog/2012/05/modelo-de-acto-constitutivo-de-empresa-individual-de-responsabilidad-limitada-%e2%80%93-con-aporte-en-bienes-no-dinerarios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CVPeru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perú Law]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cvperu.com/blog/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[SEÑOR  NOTARIO
 
SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA CONSTITUCIÓN DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, SIN MINUTA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 58 LITERAL I) DEL D. LEG. Nº 1049, DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO, CONCORDADO CON EL DECRETO SUPREMO Nº 007-2008-TR – TUO DE LA LEY DE PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD, FORMALIZACION [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cvperu.com/blog/2012/05/modelo-de-acto-constitutivo-de-empresa-individual-de-responsabilidad-limitada-%e2%80%93-con-aporte-en-bienes-no-dinerarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MODELO DE ACTO CONSTITUTIVO DE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA –  CON APORTE DINERARIO</title>
		<link>http://cvperu.com/blog/2012/05/modelo-de-acto-constitutivo-de-sociedad-comercial-de-responsabilidad-limitada-%e2%80%93-con-aporte-dinerario/</link>
		<comments>http://cvperu.com/blog/2012/05/modelo-de-acto-constitutivo-de-sociedad-comercial-de-responsabilidad-limitada-%e2%80%93-con-aporte-dinerario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CVPeru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perú Law]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cvperu.com/blog/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[SEÑOR  NOTARIO
SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, SIN MINUTA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 58 LITERAL I) DEL D. LEG. Nº 1049, DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO, CONCORDADO CON EL DECRETO SUPREMO Nº 007-2008-TR – TUO DE LA LEY DE PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD, FORMALIZACION Y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cvperu.com/blog/2012/05/modelo-de-acto-constitutivo-de-sociedad-comercial-de-responsabilidad-limitada-%e2%80%93-con-aporte-dinerario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MODELO DE ACTO CONSTITUTIVO DE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA –  CON APORTE EN BIENES NO DINERARIOS</title>
		<link>http://cvperu.com/blog/2012/05/modelo-de-acto-constitutivo-de-sociedad-comercial-de-responsabilidad-limitada-%e2%80%93-con-aporte-en-bienes-no-dinerarios/</link>
		<comments>http://cvperu.com/blog/2012/05/modelo-de-acto-constitutivo-de-sociedad-comercial-de-responsabilidad-limitada-%e2%80%93-con-aporte-en-bienes-no-dinerarios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CVPeru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perú Law]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cvperu.com/blog/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[SEÑOR  NOTARIO
SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, SIN MINUTA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 58 LITERAL I) DEL D. LEG. Nº 1049, DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO, CONCORDADO CON  EL DECRETO SUPREMO Nº 007-2008-TR – TUO DE LA LEY DE PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD, FORMALIZACION Y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cvperu.com/blog/2012/05/modelo-de-acto-constitutivo-de-sociedad-comercial-de-responsabilidad-limitada-%e2%80%93-con-aporte-en-bienes-no-dinerarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MODELO DE ACTO CONSTITUTIVO DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SIN DIRECTORIO –  CON APORTE EN BIENES DINERARIOS</title>
		<link>http://cvperu.com/blog/2012/05/modelo-de-acto-constitutivo-de-sociedad-anonima-cerrada-sin-directorio-%e2%80%93-con-aporte-en-bienes-dinerarios/</link>
		<comments>http://cvperu.com/blog/2012/05/modelo-de-acto-constitutivo-de-sociedad-anonima-cerrada-sin-directorio-%e2%80%93-con-aporte-en-bienes-dinerarios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CVPeru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perú Law]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cvperu.com/blog/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[SEÑOR  NOTARIO
SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, SIN MINUTA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 58 LITERAL I) DEL D. LEG. Nº 1049, DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO, CONCORDADO CON EL DECRETO SUPREMO Nº 007-2008-TR – TUO DE LA LEY DE PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD, FORMALIZACION Y DESARROLLO DE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cvperu.com/blog/2012/05/modelo-de-acto-constitutivo-de-sociedad-anonima-cerrada-sin-directorio-%e2%80%93-con-aporte-en-bienes-dinerarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MODELO DE ACTO CONSTITUTIVO DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SIN DIRECTORIO –  CON APORTE EN BIENES NO DINERARIOS</title>
		<link>http://cvperu.com/blog/2012/05/modelo-de-acto-constitutivo-de-sociedad-anonima-cerrada-sin-directorio-%e2%80%93-con-aporte-en-bienes-no-dinerarios/</link>
		<comments>http://cvperu.com/blog/2012/05/modelo-de-acto-constitutivo-de-sociedad-anonima-cerrada-sin-directorio-%e2%80%93-con-aporte-en-bienes-no-dinerarios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CVPeru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perú Law]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cvperu.com/blog/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[SEÑOR  NOTARIO
SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, SIN MINUTA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 58 LITERAL I) DEL D. LEG. Nº 1049, DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO, CONCORDADO CON  EL DECRETO SUPREMO Nº 007-2008-TR – TUO DE LA LEY DE PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD, FORMALIZACION Y DESARROLLO DE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cvperu.com/blog/2012/05/modelo-de-acto-constitutivo-de-sociedad-anonima-cerrada-sin-directorio-%e2%80%93-con-aporte-en-bienes-no-dinerarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MODELO DE ACTO CONSTITUTIVO DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CON DIRECTORIO –  CON APORTE DINERARIO</title>
		<link>http://cvperu.com/blog/2012/05/modelo-de-acto-constitutivo-de-sociedad-anonima-cerrada-con-directorio-%e2%80%93-con-aporte-dinerario/</link>
		<comments>http://cvperu.com/blog/2012/05/modelo-de-acto-constitutivo-de-sociedad-anonima-cerrada-con-directorio-%e2%80%93-con-aporte-dinerario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CVPeru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perú Law]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cvperu.com/blog/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[SEÑOR  NOTARIO
SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, SIN MINUTA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 58 LITERAL I) DEL D. LEG. Nº 1049, DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO, CONCORDADO CON EL DECRETO SUPREMO Nº 007-2008-TR – TUO DE LA LEY DE PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD, FORMALIZACION Y DESARROLLO DE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cvperu.com/blog/2012/05/modelo-de-acto-constitutivo-de-sociedad-anonima-cerrada-con-directorio-%e2%80%93-con-aporte-dinerario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MODELO DE ACTO CONSTITUTIVO DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CON DIRECTORIO –  CON APORTES EN BIENES NO DINERARIOS</title>
		<link>http://cvperu.com/blog/2012/05/modelo-de-acto-constitutivo-de-sociedad-anonima-cerrada-con-directorio-%e2%80%93-con-aportes-en-bienes-no-dinerarios/</link>
		<comments>http://cvperu.com/blog/2012/05/modelo-de-acto-constitutivo-de-sociedad-anonima-cerrada-con-directorio-%e2%80%93-con-aportes-en-bienes-no-dinerarios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CVPeru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perú Law]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cvperu.com/blog/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[SEÑOR  NOTARIO
SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, SIN MINUTA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 58 LITERAL I) DEL D. LEG. Nº 1049, DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO, CONCORDADO CON EL DECRETO SUPREMO Nº 007-2008-TR – TUO DE LA LEY DE PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD, FORMALIZACION Y DESARROLLO DE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cvperu.com/blog/2012/05/modelo-de-acto-constitutivo-de-sociedad-anonima-cerrada-con-directorio-%e2%80%93-con-aportes-en-bienes-no-dinerarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MODELO DE ACTO CONSTITUTIVO DE SOCIEDAD ANONIMA EN EFECTIVO</title>
		<link>http://cvperu.com/blog/2012/05/modelo-de-acto-constitutivo-de-sociedad-anonima-en-efectivo/</link>
		<comments>http://cvperu.com/blog/2012/05/modelo-de-acto-constitutivo-de-sociedad-anonima-en-efectivo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CVPeru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perú Law]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cvperu.com/blog/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[SEÑOR  NOTARIO
SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANONIMA, SIN MINUTA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 58 LITERAL I) DEL D. LEG. Nº 1049, DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO, CONCORDADO CON EL DECRETO SUPREMO Nº 007-2008-TR – TUO DE LA LEY DE PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD, FORMALIZACION Y DESARROLLO DE LA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cvperu.com/blog/2012/05/modelo-de-acto-constitutivo-de-sociedad-anonima-en-efectivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MODELO DE ACTO CONSTITUTIVO DE SOCIEDAD ANONIMA –  CON APORTE EN BIENES NO DINERARIOS</title>
		<link>http://cvperu.com/blog/2012/05/854/</link>
		<comments>http://cvperu.com/blog/2012/05/854/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CVPeru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perú Law]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cvperu.com/blog/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[SEÑOR  NOTARIO
SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANONIMA, SIN MINUTA, DE CONFORMIDAD EL ARTICULO 58 LITERAL I) DEL D. LEG. Nº 1049, DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO, CONCORDADO CON EL DECRETO SUPREMO Nº 007-2008-TR – TUO DE LA LEY DE PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD, FORMALIZACION Y DESARROLLO DE LA MICRO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cvperu.com/blog/2012/05/854/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PREGUNTAS FRECUENTES</title>
		<link>http://cvperu.com/blog/2012/05/preguntas-frecuentes/</link>
		<comments>http://cvperu.com/blog/2012/05/preguntas-frecuentes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CVPeru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perú Tax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cvperu.com/blog/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es una persona jurídica?
Es una ficción legal creada para diferenciar a la empresa creada de las personas naturales que la componen obligatoriamente. La persona jurídica es sujeto de derechos y obligaciones de índole civil, comercial o tributaria.
Existen diferentes tipos de personas jurídicas. Las más usadas son: Sociedad Anónima, Sociedad Anónima Cerrada, Sociedad Comercial de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cvperu.com/blog/2012/05/preguntas-frecuentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOW CAN WE BUILD A PERUVIAN INNOVATION ECONOMY</title>
		<link>http://cvperu.com/blog/2012/05/how-can-we-build-a-peruvian-innovation-economy/</link>
		<comments>http://cvperu.com/blog/2012/05/how-can-we-build-a-peruvian-innovation-economy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CVPeru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cvperu.com/blog/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[A New Peruvian Innovation Agenda

Building Innovative Capacity and an Innovator Workforce to Move Peru to the Next Stage of Economic Development
Transitioning from Microenterprises to Innovation-Based Entrepreneurship
Harnessing the Power of a Cluster-Driven Economic Strategy

Over the past decade, Peru has experienced exceptional economic performance
The Peruvian Innovation Challenge

Peru has experienced exceptional economic performance over the past decade

–        Grounded [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cvperu.com/blog/2012/05/how-can-we-build-a-peruvian-innovation-economy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The innovation imperative for Peru’s sustainable development</title>
		<link>http://cvperu.com/blog/2012/05/be-prepared-to-administer-at-least-one-daily-crisis/</link>
		<comments>http://cvperu.com/blog/2012/05/be-prepared-to-administer-at-least-one-daily-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CVPeru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cvperu.com/blog/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Innovation Policy: Peru
•Peru recorded impressive economic growth over the last decade, based on sound macro economic management, structural reform and increased openness to international trade and investment
•Yet there are challenges for the sustainability of high performance in the future:
?Sources of growth: Low level and lack of dynamism in Total Factor Productivity (no contribution to growth [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cvperu.com/blog/2012/05/be-prepared-to-administer-at-least-one-daily-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obligaciones</title>
		<link>http://cvperu.com/blog/2012/05/841/</link>
		<comments>http://cvperu.com/blog/2012/05/841/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 05:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CVPeru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Código Civil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cvperu.com/blog/2012/05/841/</guid>
		<description><![CDATA[Artículo 1132.-  Obligación de dar bien cierto
El acreedor de bien cierto no puede ser obligado a recibir otro, aunque éste sea de mayor valor.
Artículo 947.-  Transferencia de propiedad de bien mueble
 La transferencia de propiedad de una cosa mueble determinada se efectúa con la tradición a su acreedor, salvo disposición legal diferente.
Artículo 948.-  Adquisición a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cvperu.com/blog/2012/05/841/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA GESTIÓN DE NEGOCIOS</title>
		<link>http://cvperu.com/blog/2012/05/la-gestion-de-negocios/</link>
		<comments>http://cvperu.com/blog/2012/05/la-gestion-de-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 22:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CVPeru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perú Derecho Civil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cvperu.com/blog/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[CODIGO CIVIL DECRETO LEGISLATIVO Nº 295
Artículo 1952.- Obligaciones del dueño de los bienes o negocios
Aunque no hubiese ratificación expresa, el dueño de bienes o negocios que aproveche las ventajas de la gestión, debe cumplir las obligaciones que el gestor ha asumido por él en nombre propio y hacerse responsable de ellas; reembolsar los gastos efectuados por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cvperu.com/blog/2012/05/la-gestion-de-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL OBJETO DE LA PRESTACIÓN</title>
		<link>http://cvperu.com/blog/2012/05/el-objeto-de-la-prestacion/</link>
		<comments>http://cvperu.com/blog/2012/05/el-objeto-de-la-prestacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 22:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CVPeru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perú Derecho Civil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cvperu.com/blog/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[CODIGO CIVIL DECRETO LEGISLATIVO Nº 295
Artículo 1403.-  Obligación ilícita y prestación posible
La obligación que es objeto del contrato debe ser lícita.La prestación en que consiste la obligación y el bien que es objeto de ella deben ser posibles.
Artículo 1409.-  Bienes Objeto de la prestación
La prestación materia de la obligación creada por el contrato puede versar sobre:
1.- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cvperu.com/blog/2012/05/el-objeto-de-la-prestacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL CONTRATO</title>
		<link>http://cvperu.com/blog/2012/05/el-contrato/</link>
		<comments>http://cvperu.com/blog/2012/05/el-contrato/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 22:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CVPeru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perú Derecho Civil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cvperu.com/blog/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[CODIGO CIVIL DECRETO LEGISLATIVO Nº 295
Artículo 1351.-  Noción de contrato: El contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial.
Artículo 1402.-  Objeto del contrato: El objeto del contrato consiste en crear, regular, modificar o extinguir obligaciones.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cvperu.com/blog/2012/05/el-contrato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acto Jurídico</title>
		<link>http://cvperu.com/blog/2012/05/acto-juridico/</link>
		<comments>http://cvperu.com/blog/2012/05/acto-juridico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 22:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CVPeru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perú Derecho Civil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cvperu.com/blog/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[CODIGO CIVIL DECRETO LEGISLATIVO Nº 295
Artículo 140.- Noción de Acto Jurídico: elementos esenciales
El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Para su validez se requiere:
1.- Agente capaz.
2.- Objeto física y jurídicamente posible.
3.- Fin lícito.
4.- Observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cvperu.com/blog/2012/05/acto-juridico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hurto de uso</title>
		<link>http://cvperu.com/blog/2012/05/hurto-de-uso/</link>
		<comments>http://cvperu.com/blog/2012/05/hurto-de-uso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 16:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CVPeru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doctrina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cvperu.com/blog/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Conocido como hurto de uso impropio:
En doctrina furtum usus.
Se perfeciona cuando el agente indebidamente  substrae un bien mueble para servirse  de él en la satisfacción  de una necesidad  con el firme propósito  de luego devolverlo. el propósito de usar el bien implica siempre el de obtener  de él  un provecho.
 no se requiere  monto mínimo  en el valor del bien.
Que indentificamos:
accion de sustracción
minimo apoderamiento
provecho temporal
momentaneidad del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cvperu.com/blog/2012/05/hurto-de-uso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Predictibilidad en materia tributaria</title>
		<link>http://cvperu.com/blog/2012/05/predictibilidad-en-materia-tributaria/</link>
		<comments>http://cvperu.com/blog/2012/05/predictibilidad-en-materia-tributaria/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 13:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CVPeru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perú Tax Law]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cvperu.com/blog/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Pronunciamientos contradictorios
RTF N° 09011-10-2011 de fecha 27.05.2011 Las transferencias realizadas a través de los contratos de cesión de posición contractual en contratos que versan sobre bienes muebles, importan la transferencia de los mismos, motivo por el cual constituye una operación gravada con el IGV
